5076
42
Ингридиенты, которые используются в кулинарии. Информация о пищевой ценности, пользе и вреде, условиях хранения и точках продаж.
На 100 г:~150 ₽ | 55 кКал | 0,5 г | 0,1 г | 13 г
На 100 г:~90 ₽ | 23 кКал | 0,9 г | 0,3 г | 4,3 г
На 100 г:~110 ₽ | 49,1 кКал | 11,4 г | 0,4 г | 0 г
На 100 г:~180 ₽ | 44,4 кКал | 3,0 г | 1,0 г | 6 г
На 100 г:~150 ₽ | 47,4 кКал | 0,7 г | 0,1 г | 11,0 г
На 100 г:~120 ₽ | 48,4 кКал | 0,5 г | 0,3 г | 10,9 г
На 100 г:~150 ₽ | 48,3 кКал | 1,6 г | 0,6 г | 9,2 г
На 100 г:~120 ₽ | 157 кКал | 1,2 г | 0,1 г | 37,5 г
На 100 г:~120 ₽ | 47,8 кКал | 0,3 г | 0,1 г | 11,3 г
На 100 г:~150 ₽ | 48,0 кКал | 0,9 г | 0,3 г | 10,5 г
На 100 г:~180 ₽ | 47,4 кКал | 0,7 г | 0,1 г | 10,8 г
На 100 г:~200 ₽ | 48,5 кКал | 0,9 г | 0,4 г | 10,3 г
Введите номер страницы от 1 до последней. Переход выполняется автоматически.
Страница: 294 из 423
Элементов на странице:
Просматривая информацию на сайте, вы принимаете условия Пользовательского соглашения и соглашаетесь с политикой конфиденциальности