5076
42
Просматривая информацию на сайте, вы принимаете условия Пользовательского соглашения и соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Список продуктов с поиском, фильтрами и сортировкой, в составе которых содержится ингредиент «Сорбат калия (E202)».
На 100 г:~490 ₽ | 150 кКал | 9 г | 6,6 г | 11,6 г
На 100 г:~110 ₽ | 0,2 кКал | 0 г | 0 г | 0,1 г
На 100 г:~120 ₽ | 14 кКал | 0,1 г | 0,1 г | 0 г
На 100 г:~70 ₽ | 1 кКал | 0 г | 0 г | 0 г
На 100 г:~85 ₽ | 1 кКал | 0 г | 0 г | 0 г
На 100 г:~105 ₽ | 0,2 кКал | 0,1 г | 0 г | 0 г
На 100 г:~140 ₽ | 89 кКал | 1,1 г | 0,8 г | 10,8 г
На 100 г:~140 ₽ | 49 кКал | 3,2 г | 0 г | 4,3 г
На 100 г:~140 ₽ | 47 кКал | 2 г | 1 г | 7 г
На 100 г:~140 ₽ | 47 кКал | 1,1 г | 0,2 г | 6,3 г
На 100 г:~140 ₽ | 68 кКал | 4,1 г | 0,7 г | 7,4 г
Введите номер страницы от 1 до последней. Переход выполняется автоматически.
Страница: 3 из 9
Элементов на странице: