0
Список продуктов с поиском, фильтрами и сортировкой, в составе которых содержится ингредиент «Соус соевый».
На 100 г:~230 ₽ | 65 кКал | 2,4 г | 4,3 г | 4 г
На 100 г:~345 ₽ | 40 кКал | 1,5 г | 0,5 г | 5 г
На 100 г:~370 ₽ | 160 кКал | 0,2 г | 15 г | 5,5 г
На 100 г:~300 ₽ | 85 кКал | 0,7 г | 2 г | 7 г
На 100 г:~370 ₽ | 150 кКал | 0,3 г | 15 г | 4,5 г
На 100 г:~430 ₽ | 100 кКал | 2 г | 2,5 г | 9 г
На 100 г:~360 ₽ | 110 кКал | 2 г | 10 г | 3,5 г
На 100 г:~370 ₽ | 35 кКал | 3 г | 0,3 г | 3 г
На 100 г:~1245 ₽ | 211 кКал | 2 г | 1,8 г | 46,3 г
На 100 г:~360 ₽ | 130 кКал | 2 г | 11 г | 4 г
Просматривая информацию на сайте, вы принимаете условия Пользовательского соглашения и соглашаетесь с политикой конфиденциальности