0
Список продуктов с поиском, фильтрами и сортировкой, в составе которых содержится ингредиент «Крахмал тапиоковый».
На 100 г:~250 ₽ | 159 кКал | 15 г | 6 г | 11 г
На 100 г:~520 ₽ | 108 кКал | 15 г | 2 г | 7,6 г
На 100 г:~130 ₽ | 98 кКал | 15 г | 2 г | 5 г
На 100 г:~520 ₽ | 111,3 кКал | 15 г | 2,5 г | 7,2 г
На 100 г:~150 ₽ | 111,3 кКал | 15 г | 2,5 г | 7,2 г
На 100 г:~105 ₽ | 108 кКал | 15 г | 2 г | 7,6 г
На 100 г:~115 ₽ | 150,4 кКал | 10 г | 4,4 г | 17,7 г
На 100 г:~155 ₽ | 106 кКал | 15 г | 2 г | 7 г
На 100 г:~120 ₽ | 116 кКал | 0 г | 0 г | 29 г
На 100 г:~120 ₽ | 112,5 кКал | 0 г | 0 г | 28,9 г
На 100 г:~120 ₽ | 113 кКал | 0 г | 0 г | 28,4 г
На 100 г:~120 ₽ | 112,3 кКал | 0 г | 0 г | 5,9 г
Просматривая информацию на сайте, вы принимаете условия Пользовательского соглашения и соглашаетесь с политикой конфиденциальности