5076
42
Просматривая информацию на сайте, вы принимаете условия Пользовательского соглашения и соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Список продуктов с поиском, фильтрами и сортировкой, в составе которых содержится ингредиент «Сорбат калия (E202)».
На 100 г:~440 ₽ | 1 кКал | 0 г | 0 г | 0,3 г
На 100 г:~450 ₽ | 104 кКал | 0,9 г | 0,2 г | 23 г
На 100 г:~380 ₽ | 85 кКал | 2 г | 0,4 г | 18 г
На 100 г:~260 ₽ | 130 кКал | 0,1 г | 0,1 г | 31 г
На 100 г:~245 ₽ | 74 кКал | 4 г | 4 г | 6 г
На 100 г:~1455 ₽ | 142 кКал | 1,5 г | 10,7 г | 10,7 г
На 100 г:~215 ₽ | 124 кКал | 1,9 г | 0 г | 28,6 г
На 100 г:~1245 ₽ | 211 кКал | 2 г | 1,8 г | 46,3 г
На 100 г:~200 ₽ | 85 кКал | 1 г | 1 г | 18 г
На 100 г:~145 ₽ | 256 кКал | 55 г | 4 г | 0,1 г
На 100 г:~190 ₽ | 70 кКал | 0,2 г | 0,3 г | 9 г
На 100 г:~190 ₽ | 52 кКал | 0,1 г | 0,3 г | 4,8 г
На 100 г:~190 ₽ | 55 кКал | 0,1 г | 0,2 г | 5,8 г
На 100 г:~290 ₽ | 241 кКал | 6 г | 13 г | 11 г
На 100 г:~190 ₽ | 60 кКал | 0,1 г | 0,3 г | 6,7 г
На 100 г:~290 ₽ | 215 кКал | 0 г | 11 г | 0 г
На 100 г:~190 ₽ | 53 кКал | 0 г | 0,2 г | 5,2 г
На 100 г:~190 ₽ | 53 кКал | 0 г | 0,3 г | 5,1 г
На 100 г:~290 ₽ | 163 кКал | 4,7 г | 6 г | 6,7 г
На 100 г:~190 ₽ | 71 кКал | 2,4 г | 1,2 г | 5 г
На 100 г:~120 ₽ | 1 кКал | 0 г | 0 г | 0 г
Введите номер страницы от 1 до последней. Переход выполняется автоматически.
Страница: 8 из 9
Элементов на странице: