0
Список продуктов с поиском, фильтрами и сортировкой, в составе которых содержится ингредиент «Ацесульфам калия (E950)».
На 100 г: ~30 ₽ | 1 кКал | 0 г | 0 г | 0 г
На 100 г: ~140 ₽ | 3,8 кКал | 0 г | 0 г | 0,3 г
На 100 г: ~5 ₽ | 1 кКал | 0 г | 0 г | 0 г
На 100 г: ~40 ₽ | 7 кКал | 1,7 г | 0 г | 1,5 г
На 100 г: ~30 ₽ | 5 кКал | 0 г | 0 г | 1 г
На 100 г: ~75 ₽ | 55 кКал | 55 г | 0,4 г | 5,2 г
На 100 г: ~75 ₽ | 55 кКал | 55 г | 0,4 г | 5,1 г
На 100 г: ~75 ₽ | 55 кКал | 55 г | 0,5 г | 4,9 г
На 100 г: ~10 ₽ | 20 кКал | 0 г | 0 г | 4,5 г
Введите номер страницы от 1 до последней. Переход выполняется автоматически.
Страница: 1 из 6
Элементов на странице:
Просматривая информацию на сайте, вы принимаете условия Пользовательского соглашения и соглашаетесь с политикой конфиденциальности