5077
42
Список продуктов с поиском, фильтрами и сортировкой, в составе которых содержится ингредиент «Соль пищевая».
На 100 г:~110 ₽ | 40 кКал | 1,5 г | 1 г | 6 г
На 100 г:~105 ₽ | 30 кКал | 1 г | 0,5 г | 5 г
На 100 г:~110 ₽ | 40 кКал | 1,5 г | 1 г | 5 г
На 100 г:~130 ₽ | 100 кКал | 3 г | 3 г | 8 г
На 100 г:~110 ₽ | 110 кКал | 2 г | 10 г | 3,5 г
На 100 г:~70 ₽ | 142 кКал | 1,5 г | 10,7 г | 10,7 г
На 100 г:~45 ₽ | 124 кКал | 1,9 г | 0 г | 28,6 г
На 100 г:~60 ₽ | 211 кКал | 2 г | 1,8 г | 46,3 г
На 100 г:~110 ₽ | 130 кКал | 2 г | 11 г | 4 г
На 100 г:~105 ₽ | 110 кКал | 2,5 г | 10 г | 3,5 г
На 100 г:~105 ₽ | 40 кКал | 2 г | 0,5 г | 5 г
На 100 г:~45 ₽ | 85 кКал | 1 г | 1 г | 18 г
На 100 г:~110 ₽ | 175 кКал | 19 г | 11 г | 1 г
На 100 г:~300 ₽ | 250 кКал | 56 г | 3 г | 0,1 г
На 100 г:~365 ₽ | 256 кКал | 55 г | 4 г | 0,1 г
На 100 г:~840 ₽ | 360 кКал | 50 г | 18 г | 0,1 г
На 100 г:~550 ₽ | 257 кКал | 53 г | 5 г | 0,1 г
На 100 г:~750 ₽ | 263 кКал | 50 г | 8 г | 0,1 г
На 100 г:~415 ₽ | 237 кКал | 15 г | 16 г | 3 г
На 100 г:~310 ₽ | 207,6 кКал | 23,8 г | 12,4 г | 0,2 г
На 100 г:~300 ₽ | 247 кКал | 23,8 г | 15 г | 0 г
Введите номер страницы от 1 до последней. Переход выполняется автоматически.
Страница: 10 из 12
Элементов на странице: